Tablas de talles |
Tabla de talles de pantimedias finas, también se utiliza para medias hasta el muslo de 15-20 mmHG. Las tablas de talles quirúrgicos se encuentran más adelante:
| Libras | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | |
| ALTURA | Kilos | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 | 95 | 98 | 100 |
| 4'11"(150cm) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ||||||||||||||||||
| 5'0"(152.5cm) | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | E | E | E | E | |||||||||||||
| 5'1"(155cm) | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||
| 5'2"(157.5cm) | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | E | E | E | E | E | E | E | ||||||
| 5'3"(160cm) | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | E | E | E | E | E | E | E | F | F | F | |||
| 5'4"(162.5cm) | A | A | A | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | C | D | D | D | E | E | E | E | F | F | F | F | |||
| 5'5"(165cm) | A | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | D | D | D | D | E | E | E | E | F | F | F | F | |||
| 5'6"(167.5cm) | B | B | B | B | C | C | C | C | C | D | D | D | D | D | E | E | E | E | E | F | F | F | F | |||||
| 5'7"(170cm) | B | B | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | E | E | E | E | F | F | F | F | F | |||||||
| 5'8"(172.5cm) | C | C | C | C | C | C | C | D | D | D | D | E | E | E | E | F | F | F | F | F | F | |||||||
| 5'9"(175cm) | C | C | C | C | D | D | D | D | D | D | E | E | F | F | F | F | F | F | ||||||||||
| 5'10"(178cm) | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | F | F | F | F | ||||||||||||||
| 5'11"(180.5cm) | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| A=SMALL (pequeño) |
B=MEDIUM (mediano) |
C=Tall (grande) |
D=X Tall (extra grande) |
E=QUEEN (queen) |
F=QUEEN + (extra queen) |
TABLA DE TALLES DE PANTIMEDIAS QUIRÚRGICAS |
||
| TAMAÑO SMALL | CIRCUNFERENCIA DEL TOBILLO = 6 ¼ - 7 ¼" | CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO = HASTA 22" |
| CADERA (PARTE MÁS GRANDE) = HASTA 41" | CINTURA = HASTA 30" | |
| LARGO = 26" Y SUPERIOR | ||
| TAMAÑO MEDIUM | CIRCUNFERENCIA DEL TOBILLO = 7 ½ - 9" | CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO = HASTA 25" |
| CADERA (PARTE MÁS GRANDE) = HASTA 45" | CINTURA = HASTA 33 ½" | |
| LARGO = 26" Y SUPERIOR | ||
| TAMAÑO LARGE | CIRCUNFERENCIA DEL TOBILLO = 9 ¼ - 10 ¾" | CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO = HASTA 29" |
| CADERA (PARTE MÁS GRANDE) = HASTA 48 ½ | CINTURA = HASTA 37" | |
| LARGO= 26" Y SUPERIOR | ||
| TAMAÑO EXTRA-LARGE | CIRCUNFERENCIA DEL TOBILLO = 11 - 12 ½" | CIRCUNFERENCIA DEL MUSLO = HASTA 33" |
| CADERA (O PARTE MÁS GRANDE) = HASTA 52" | CINTURA = HASTA 40 ½" | |
| LARGO = 26" Y SUPERIOR | ||
Calcetines y medias de soporte hasta la rodilla, para mujer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Medias quirúrgicas hasta el muslo |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Medias quirúrgicas por debajo de la rodilla |
|||||||||||||||||||||||||
|